检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
 下载Firefox
			下载Firefox
		
	关于开展2012-2013学年第二学期本科生毕业论文(设计)前期检查的通知
各系、实验中心:
按照《永利集团3044官网欢迎您关于做好2009级毕业设计工作的通知》(机院发[2012]33号)文件要求,2012年2月25日至3月10日为毕业论文(设计)前期检查阶段,为了切实做好该项工作,保证毕业论文(设计)质量,现将有关事项通知如下:
1、检查内容:包括各系对毕业论文(设计)前期检查的组织领导、整体工作计划情况,指导教师配备及工作开展情况,学生毕业论文(设计)开题报告、文献综述等项目完成情况等。检查完毕后,各系、中心上报前期检查情况总结。
2、检查方式:各系、中心组织专家进行前期检查工作,并将工作安排上报至学院教学科研办公室,学院组织专家进行抽查。
3、检查时间:2012年3月4日至3月10日,具体时间由各系自定;
4、各系需提交材料:(1) 前期自查表;(2)前期检查表;(3)前期检查总结;(4)核实完毕的选题汇总表。
希望各系以此次检查为契机,继续做好后期工作,加强检查监控,把好毕业论文(设计)各个环节,杜绝抄袭现象,公正评定成绩,特别要针对本单位检查过程中发现的问题,及时纠正,切实有效的提高学院本科生毕业论文(设计)质量。
永利集团3044官网欢迎您
2013年3月3日
附表1 永利集团3044官网欢迎您本科毕业论文(设计)学院前期自查表
学院:填表日期:
| 序号 | 检查内容 | 检 查 结 果 记 录 | 
| 1 | 组织管理 | ①学院各项工作是否有序,按计划进行:是□/否□ ②至今已召开毕业论文(设计)专题研究会议次,有无会议记录:有□/无□ | 
| 2 | 相关文件及规定的制定、执行 | ①学院是否及时贯彻学校毕业论文(设计)有关工作规范及要求:是□/否□ ②学院是否制定了本学院或各专业的毕业论文(设计)实施细则:是□/否□ ③学院是否制定了毕业论文(设计)工作计划:是□/否□ | 
| 3 | 参加毕业论文(设计)环节的学生数 | ①应参加毕业论文(设计)的学生人 ②实际参加毕业论文(设计)的学生人 ③是否做到“一人一题”:是□/否□ | 
| 4 | 毕业论文(设计)选题 | ①学院是否对教师申报的选题进行审核:是□/否□ ②选题来源:科研立项%,老师自拟% ③选题类型:基础研究%;应用研究%;综合研究%;其它% | 
| 5 | 指导教师的配备 及指导情况 | ①指导教师共人(其中校内,校外),副高级及以上职称人,硕士及以上学位人;指导教师平均指导学生人,最多指导学生人 ②学院是否要求指导教师制定指导计划:是□/否□ | 
| 6 | 毕业论文(设计)任务书 | ①任务书的下达时间:年月日 ②院系是否对任务书的填写质量进行把关:是□/否□ | 
| 7 | 文献查阅情况 | ①学院要求学生查阅的文献数篇/部,其中中文%,英文% ②学院要求文献综述的完成时间:年月日 对文献综述质量进行检查的方式: 
 | 
| 8 | 毕业论文(设计)开题报告 | ①是否所有学生均已完成开题报告:是□/否□ ②开题报告的总体质量:好□/较好□/一般□/较差□ | 
| 9 | 教学条件 | ①毕业论文(设计)需要的试验设备和器材是否能保证:是□/否□ ②图书和资料是否齐备:是□/否□ ③计算机上机条件是否能满足:是□/否□ | 
| 对前阶段毕业论文(设计)工作的总体评价: 存在的主要问题: 对学校毕业论文(设计)工作的建议: 学院负责人(签字):学院(公章) 年月日 | ||
注:此表一式二份,一份交教务处,一份学院留存。
附表2:
永利集团3044官网欢迎您毕业设计(论文)前期检查表
系、实验中心:填写日期:年月日
| 姓 名 | 班级 | 指 导 教 师 | 设计(论文)题目 | 任务书 | 开题报告 | 前期检查评价 | 
填表说明:任务书及开题报告填写有(无),目的是检查检查书写是否符合规范化的要求;前期检查评价填写优、良、中或差。
此表由各系、实验中心集中填写,上报院教科办。
附表3:
永利集团3044官网欢迎您
200年本科毕业论文(设计)选题汇总表
| 永利集团3044官网欢迎您系 专业 班人填表人: | |||||||
| 序号 | 指导教师 | 学生 | 论文(设计)题目 | 选题来源 | |||
| 姓名 | 职称 | 学历 | 姓名 | 学号 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 注:选题来源为教师科研课题、学生自选课题、生产(社会)实践、自拟等。 | |||||||
说明:毕业设计开始后第二周,将上表填好发电子邮件到院教学科研办公室。